+ TASA POR ALUMBRADO PÚBLICO
INMUEBLES EDIFICADOS: En las fechas que surjan del cumplimiento de las disposiciones del texto vigente de la Ordenanza Nº 1764/84.
TERRENOS BALDÍOS: En las fechas establecidas para el pago de la Tasa por Barrido, Limpieza y Conservación de la Vía Pública.
USUARIOS CON CONSUMOS MENSUALES SUPERIORES A 6.000.000 DE kwh: Los vencimientos operarán conjuntamente con la Tasa de Seguridad e Higiene.
+ TASA POR BARRIDO, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Contribuyentes de la Circunscripción I - Sección A, Circunscripción I - Sección B,Circunscripción I - Sección C, Circunscripción I - Sección D, Circunscripción I - Sección E y Circunscripción IV - Sección A:
Semestre anticipado:
1º Semestre 13/02/2004 (Bonificación del 10%)
2º Semestre 13/08/2004 (Bonificación del 10%)
Diferidos con recargos Pagos: Sin Recargo Diferidos según
Ordenanza Fiscal
1º Cuota 06/02/2004 16/02/2004 25/02/2004
2º Cuota 05/03/2004 15/03/2004 24/03/2004
3º Cuota 06/04/2004 15/04/2004 26/04/2004
4º Cuota 06/05/2004 17/05/2004 26/05/2004
5º Cuota 07/06/2004 17/06/2004 25/06/2004
6º Cuota 05/07/2004 15/07/2004 26/07/2004
7º Cuota 06/08/2004 18/08/2004 25/08/2004
8º Cuota 06/09/2004 15/09/2004 27/09/2004
9º Cuota 06/10/2004 15/10/2004 25/10/2004
10º Cuota 05/11/2004 15/11/2004 24/11/2004
11º Cuota 06/12/2004 15/12/2004 27/12/2004
12º Cuota 06/01/2005 17/01/2005 25/01/2005
Liquidaciones trimestrales:
1º Trimestre 06/04/2004 15/04/2004 26/04/2004
2º Trimestre 05/07/2004 15/07/2004 26/07/2004
3º Trimestre 07/10/2004 15/10/2004 25/10/2004
4º Trimestre 06/01/2005 17/01/2005 25/01/2004
Circunscripción I - Sección F, Circunscripción I - Sección G, Circunscripción I - Sección H, Circunscripción I - Sección J, Circunscripción II - Sección D, Circunscripción II, Sección E, Circunscripción II - Sección J, Circunscripción II - Sección H, Circunscripción II - Sección R, Circunscripción III - Sección A, Circunscripción III - Sección D, Circunscripción III - Sección H y Circunscripción IV - Sección B
Semestre anticipado:
1º Semestre 13/02/2004 (Bonificación 10%)
2º Semestre 13/08/2004 (Bonificación 10%)
Diferidos con recargo:
Recargos Pagos: Sin Recargo Diferidos Según
Ordenanza Fiscal
1º Cuota 13/02/2004 23/02/2004 03/03/2004
2º Cuota 15/03/2004 25/03/2004 05/04/2004
3º Cuota 12/04/2004 21/04/2004 03/05/2004
4º Cuota 13/05/2004 24/05/2004 01/06/2004
5º Cuota 14/06/2004 23/06/2004 05/07/2004
6º Cuota 12/07/2004 21/07/2004 02/08/2004
7º Cuota 13/08/2004 23/08/2004 03/09/2004
8º Cuota 13/09/2004 23/09/2004 04/10/2004
9º Cuota 15/10/2004 25/10/2004 03/11/2004
10ºCuota 15/11/2004 25/11/2004 06/12/2004
11º Cuota 13/12/2004 23/12/2004 03/01/2005
12º Cuota 13/01/2005 24/01/2005 02/02/2005
Liquidaciones trimestrales:
1º Trimestre 12/04/2004 21/04/2004 03/05/2004
2º Trimestre 12/07/2004 21/07/2004 02/08/2004
3º Trimestre 15/10/2004 25/10/2004 03/11/2004
4º Trimestre 13/01/2005 24/01/2005 02/02/2005
+ TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE
Pagos: Sin Recargo Diferidos Según
Ordenanza Fiscal
Mes Ene/2004 15/03/2004 25/03/2004 05/04/2004
Mes Feb/2004 16/04/2004 26/04/2004 06/05/2004
Mes Mar/2004 17/05/2004 26/05/2004 04/06/2004
Mes Abr/2004 18/06/2004 28/06/2004 08/07/2004
Mes May/2004 16/07/2004 26/07/2004 06/08/2004
Mes Jun/2004 18/08/2004 26/08/2004 06/09/2004
Mes Jul/2004 16/09/2004 27/09/2004 08/10/2004
Mes Ago/2004 15/10/2004 25/10/2004 05/11/2004
Mes Set/2004 15/11/2004 25/11/2004 06/12/2004
Mes Oct/2004 17/12/2004 27/12/2004 06/01/2005
Mes Nov/2004 17/01/2005 28/01/2005 07/02/2005
Mes Dic/2004 18/02/2005 28/02/2005 10/03/2005
DECLARACIÓN JURADA MES DE:
Enero 18/02/2004
Febrero 15/03/2004
Marzo 16/04/2004
Abril 17/05/2004
Mayo 18/06/2004
Junio 16/07/2004
Julio 18/08/2004
Agosto 16/09/2004
Setiembre 15/10/2004
Octubre 15/11/2004
Noviembre 17/12/2004
Diciembre 17/01/2005
+ TASA POR SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE
Para aquellos casos en que los servicios especiales se presten trimestralmente:
1º Trimestre 15/03/2004 24/03/2004 05/04/2004
2º Trimestre 14/06/2004 23/06/2004 05/07/2004
3º Trimestre 13/09/2004 23/09/2004 04/10/2004
4º Trimestre 13/12/2004 23/12/2004 03/01/2005
+ DERECHOS DE OCUPACIÓN O USO DE ESPACIOS PÚBLICOS
Vencimiento Anual: 17/12/2004
Vencimiento Semestral:
1º Semestre 18/06/2004
2º Semestre 17/12/2004
Vencimiento Trimestral:
1º Trimestre 15/03/2004
2º Trimestre 18/06/2004
3º Trimestre 16/09/2004
4º Trimestre 17/12/2004
+ PATENTES DE RODADOS
Pagos: Sin Recargo Recargos según
Ordenanza Fiscal
1º Semestre 17/05/2004 26/05/2004 04/06/2004
2º Semestre 15/11/2004 25/11/2004 06/12/2004
+ PATENTE DE AUTOMOTORES
1º Cuota 12/04/2004 21/04/2004 03/05/2004
2º Cuota 09/08/2004 18/08/2004 27/08/2004
3º Cuota 13/12/2004 22/12/2004 03/01/2005
+ TASA POR CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORADO DE LA RED VIAL MUNICIPAL
Pagos: Sin Recargo Recargos según
Ordenanza Fiscal
1º Bimestre 15/03/2004 25/03/2004 05/04/2004
2º Bimestre 17/05/2004 27/05/2004 04/06/2004
3º Bimestre 16/07/2004 26/07/2004 06/08/2004
4º Bimestre 16/09/2004 27/09/2004 08/10/2004
5º Bimestre 15/11/2004 25/11/2004 06/12/2004
6º Bimestre 17/01/2005 28/01/2005 07/02/2005
+ DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE CANTERAS, DE EXTRACCIÓN DE ARENA, CASCAJO, PEDREGULLO, SAL Y DEMÁS MINERALES
Inciso a) del artículo 45 de la Ordenanza Nº 2837/92 (t.v.), en la forma establecida en el mismo. Inciso b) del artículo 45, de la Ordenanza Nº 2837/92 (t.v.), en las siguientes fechas:
1º Bimestre 12/01/2004
2º Bimestre 11/03/2004
3º Bimestre 10/05/2004
4º Bimestre 12/07/2004
5º Bimestre 10/09/2004
6º Bimestre 11/11/2004
Presentación declaración jurada anual prevista en el Inciso b) del artículo 45, de la Ordenanza Nº 2837/92 (t.v.) 27/12/2004
+ FONDO EDUCATIVO Este tributo se abonará conjuntamente con la Tasa por Barrido, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, con la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, con la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal, o con los Derechos por Venta Ambulante, según corresponda.



