Mañana a las 17.30 se jugará el partido entre Villa Dálmine y General Lamadrid, correspondiente a la tercera fecha del torneo de Primera "C", zona impar.
El encuentro, a jugarse en la cancha ubicada en el barrio de Devoto en la Capital Federal estará arbitrado por Jorge del Fabro, y será una buena chance de sumar puntos ante un equipo que empezó este clausura con una derrota y un empate al igual que Dalmine.
Hasta ayer, el técnico Sergio Vázquez, no había definido el equipo titular debido a la gran cantidad de jugadores lesionados que había.
Se espera el regreso de Castrellón y los posibles ingresos de Santiago Gorosito y Javier Rabbia. Los que están casi descartados son Otta y Orbelli, que están lesionados. El "Pajaro" Gómez y Kletnicki no están en su mejor condición física pero igual jugarán desde el arranque.
| PRIMERA "C" | POSICIONES DE LA "C" | |||
| ZONA IMPAR | ZONA IMPAR | |||
| Dock Sud: | 3 | Dep. Merlo | 9 | |
| San Miguel: | 0 | Excursionistas | 6 | |
| Dock Sud | 5 | |||
| Dep. Merlo: | 2 | Bcas. Central | 4 | |
| Bcas Central: | 1 | Sacachispas | 4 | |
| Colegiales | 3 | |||
| Colegiales: | 1 | San Martín | 2 | |
| Sacachispas: | 3 | Villa Dálmine | 1 | |
| Lamadrid | 1 | |||
| Lamadrid: | San Miguel | 0 | ||
| Dálmine: Juegan mañana. | ZONA PAR | |||
| Arg. de Rosario | 9 | |||
| Excursionistas: | Luján | 9 | ||
| San Martin: Juegan mañana. | Sp. Barracas | 9 | ||
| Acassuso | 5 | |||
| ZONA PAR | Fénix | 4 | ||
| Arg. de Merlo | 1 | |||
| Acassuso: | 1 | J.J. Urquiza | 1 | |
| Arg. de Merlo: | 1 | Cañuelas | 1 | |
| San Carlos | 0 | |||
| Sp. Barracas: | 1 | Arg. de Quilmes | 0 | |
| Arg. de Quilmes: | 0 | |||
| Lujan: | 2 | |||
| J.J. Urquiza: | 0 | |||
| Arg. de Rosario: | 2 | |||
| Fenix: | 0 | |||
| San Carlos: | ||||
| Cañuelas: Juegan mañana. | ||||
| PROXIMA FECHA | |
| CUARTA FECHA | |
| ZONA IMPAR | |
| Colegiales vs. Excursionistas | |
| Sacachispas vs. Dep. Merlo | |
| Bcas Central vs. Dock Sud | |
| San Miguel vs. Lamadrid | |
| Villa Dálmine vs. San Martín | |
| ZONA PAR | |
| A. de Rosario vs. San Carlos | |
| Fénix vs. Luján | |
| J.J. Urquiza vs. Sp. Barracas | |
| Arg. de Quilmes vs. Acassuso | |
| Arg. de Merlo vs. Cañuelas | |



