Luego de la estrepitosa caída del partido anterior, Villa Dálmine intentará comenzar a cerrar una de sus peores temporadas en mucho tiempo, ante un difícil rival como es Barracas Central, consolidado en el lote de punta.
El encuentro se jugará a las 11.00, en virtud de que en el habitual horario de la tarde, juegan a esa hora el superclásico Boca - River.
En lo institucional, ayer la asamblea de socios aprobó el balance y la memoria, en una rápida asamblea.
| PRIMERA "C" | |
| SAN MIGUEL: | 0 |
| COLEGIALES: | 0 |
| LAFERRERE: | 2 |
| FENIX: | 1 |
| J.J. URQUIZA: | 1 |
| ARG DE MERLO: | 1 |
| SP. BARRACAS: | 3 |
| DOCK SUD: | 2 |
| EXCURSIONISTAS: | 3 |
| LUJAN: | 1 |
| EL PORVENIR: | 1 |
| ARG DE ROSARIO: | 2 |
| SAN CARLOS: | 0 |
| SAN MARTIN: | 0 |
| SACACHISPAS: | 3 |
| CAÑUELAS: | 3 |
| VILLA DALMINE: | |
| BCAS. CENTRAL: Hoy. | |
| L.N. ALEM: | |
| LAMADRID: Hoy. | |
| POSICIONES DE LA "C" | |
| FENIX | 66 |
| COLEGIALES | 66 |
| LAFERRERE | 62 |
| LUJAN | 59 |
| BCAS. CENTRAL | 57 |
| EL PORVENIR | 56 |
| ARG DE MERLO | 52 |
| L.N. ALEM | 51 |
| SACACHISPAS | 51 |
| SAN MIGUEL | 49 |
| SAN CARLOS | 49 |
| SP. BARRACAS | 43 |
| EXCURSIONISTAS | 43 |
| J.J. URQUIZA | 42 |
| VILLA DALMINE | 37 |
| LAMADRID | 37 |
| CAÑUELAS | 35 |
| SAN MARTIN | 30 |
| ARG DE ROSARIO | 26 |
| DOCK SUD | 25 |
|
PROXIMA FECHA |
|
36ª FECHA |
|
Colegiales vs. Dálmine |
|
San Martín vs. Laferrere |
|
Bcas. Central vs. J.J. Urquiza |
|
Dock Sud vs. San Miguel |
|
Arg. de Merlo vs. Sacachispas |
|
Lamadrid vs. Excursionistas |
|
Luján vs. Sp. Barracas |
|
Arg. de Rosario vs. L.N. Alem |
|
Fénix vs. El Porvenir |
|
Cañuelas vs. San Carlos |



